Guía de tallas para camiseta regular

Tamaño | Longitud (A) | Pecho (B) | Brazo (C) | Hombro | Altura |
XS | 66 | 47,5 | 19,5 | 42,5 | 160 |
S | 68 | 50 | 20 | 44 | 165 |
METRO | 70 | 52 | 20,5 | 45,5 | 170 |
l | 72 | 54 | 21 | 47 | 175 |
XL | 74 | 56 | 21,5 | 48,5 | 180 |
2XL | 76 | 58,5 | 22 | 50 | 185 |
3XL | 78 | 61 | 22,5 | 51,5 | 190 |
4XL | 79 | 63,5 | 23 | 53 | 195 |
Se produce un margen de error de entre +/- 1-3 cm.
Las dimensiones se dan en cm.