Guía de tallas para camiseta de algodón grueso

| Talla | Largo (A) | Pecho (B) | Brazo (C) | Hombro |
| XS | 63 | 93 | 18 | 42 |
| S | 66 | 98 | 19 | 44 |
| M | 70 | 104 | 20 | 47 |
| L | 73 | 110 | 22 | 50 |
| X grande | 76 | 116 | 24 | 53 |
| 2X grande | 79 | 122 | 26 | 56 |
| 3X grande | 81 | 128 | 26 | 59 |
Puede haber un margen de error de entre +/- 1 y 3 cm.
Las medidas se indican en cm.