Storleksguide för t-shirt regular
Storlek | Längd (A) | Bröst (B) | Arm (C) | Axel | Höjd |
XS | 66 | 47,5 | 19,5 | 42,5 | 160 |
S | 68 | 50 | 20 | 44 | 165 |
M | 70 | 52 | 20,5 | 45,5 | 170 |
L | 72 | 54 | 21 | 47 | 175 |
X-Large | 74 | 56 | 21,5 | 48,5 | 180 |
2X-Large | 76 | 58,5 | 22 | 50 | 185 |
3X-Large | 78 | 61 | 22,5 | 51,5 | 190 |
4X-Large | 79 | 63,5 | 23 | 53 | 195 |
En felmarginal på mellan +/- 1-3 cm förekommer.
Mått anges i cm.