Storleksguide för t-shirt heavy cotton
Storlek | Längd (A) | Bröst (B) | Arm (C) | Axel |
XS | 63 | 93 | 18 | 42 |
S | 66 | 98 | 19 | 44 |
M | 70 | 104 | 20 | 47 |
L | 73 | 110 | 22 | 50 |
X-Large | 76 | 116 | 24 | 53 |
2X-Large | 79 | 122 | 26 | 56 |
3X-Large | 81 | 128 | 26 | 59 |
En felmarginal på mellan +/- 1-3 cm förekommer.
Mått anges i cm.