Guía de tallas para camiseta regular

| Talla | Longitud (A) | Pecho (B) | Brazo (C) | Hombro | Altura |
| XS | 66 | 47,5 | 19,5 | 42,5 | 160 |
| S | 68 | 50 | 20 | 44 | 165 |
| M | 70 | 52 | 20,5 | 45,5 | 170 |
| L | 72 | 54 | 21 | 47 | 175 |
| X grande | 74 | 56 | 21,5 | 48,5 | 180 |
| 2X grande | 76 | 58,5 | 22 | 50 | 185 |
| 3X grande | 78 | 61 | 22,5 | 51,5 | 190 |
| 4X grande | 79 | 63,5 | 23 | 53 | 195 |
Puede haber un margen de error de +/- 1-3 cm.
Las medidas se indican en cm.