Guía de tallas para camiseta de algodón pesado.

| Tamaño | Longitud (A) | Pecho (B) | Brazo (C) | Hombro |
| XS | 63 | 93 | 18 | 42 |
| S | 66 | 98 | 19 | 44 |
| METRO | 70 | 104 | 20 | 47 |
| l | 73 | 110 | 22 | 50 |
| XL | 76 | 116 | 24 | 53 |
| 2XL | 79 | 122 | 26 | 56 |
| 3XL | 81 | 128 | 26 | 59 |
Se produce un margen de error de entre +/- 1-3 cm.
Las dimensiones se dan en cm.