Größentabelle für T-Shirts normal

Storlek
 Größe Länge (A) Brust (B) Arm (C) Schulter Höhe
XS 66 47,5 19,5 42,5 160
S 68 50 20 44 165
M 70 52 20,5 45,5 170
L 72 54 21 47 175
XL 74 56 21,5 48,5 180
2X-Groß 76 58,5 22 50 185
3X-Groß 78 61 22,5 51,5 190
4X-Groß 79 63,5 23 53 195

Es liegt eine Fehlermarge zwischen +/- 1-3 cm vor.

Die Maßangaben erfolgen in cm.